XR4W-30D激光整平機(jī)
-
分享:
XR4W-30D激光整平機(jī)
產(chǎn)品概述:激光整平機(jī)可以自動(dòng)完成整平作業(yè),無(wú)需人工干預(yù),節(jié)省人力成本,精度高,可以達(dá)到毫米級(jí)別,可以滿足大多數(shù)工程的要求,速度快,可以在短時(shí)間內(nèi)完成大面積的整平作業(yè),提高工作效率,穩(wěn)定性好可以長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,減少維護(hù)成本。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·本田進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)
·液壓絞龍攤鋪減少人力
·整平寬度3000mm工作效率高
·整平厚度50-300mm調(diào)節(jié)方便
XR4W-30D激光整平機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
類型 | XR4W-30D 激光整平機(jī) | |
動(dòng)力配置 | 型號(hào) | 本田690發(fā)動(dòng)機(jī)/美國(guó)百利通(迭配) |
功率 | 13KW | |
激光系統(tǒng) | 激光發(fā)射系統(tǒng) | 瑞士徠卡 發(fā)射器 |
激光接收系統(tǒng) | 瑞士徠卡 接收器 | |
激光控制系統(tǒng) | 美國(guó)丹弗斯激光控制系統(tǒng) | |
激光控制系統(tǒng)方式 | 激光微系統(tǒng)自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)找平 | |
整平系統(tǒng) | 懸掛方式 | 固定式 |
振板寬度 | 3000mm | |
整平厚度 | 50-300mm | |
振動(dòng)力 | 2000N | |
震動(dòng)馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 3600rpm | |
行走系統(tǒng) | 行走驅(qū)動(dòng) | 低速大扭矩減速機(jī)+液壓驅(qū)動(dòng)馬達(dá) |
液壓系統(tǒng) | 美國(guó)丹尼斯 | |
智能行走控制系統(tǒng) | 一鍵定速 | |
行走方式 | 電控伺服系統(tǒng)自動(dòng)行走 | |
行走速度 | 0-55m/min | |
工作速度 | 4m-20m/min(速度可調(diào)控) | |
攤鋪方式 | 液壓絞籠攤鋪 | |
行走輪胎 | 實(shí)心防滑輪胎 | |
尺寸重量 | 機(jī)身尺寸 | 3600X3450x1700mm |
機(jī)身重量 | 1000kg |
下一條:XR4W-25D激光整平機(jī) |